Descripción
Almendra Partida
La Almendra partida contiene un 60% partidas y/o rayadas. Especial para mix o repostería tanto industrial como artesanal.
| Calorías | 579 |
| Proteínas (g) | 21 |
| Grasas Totales (g) | 50 |
| Carbohidratos (g) | 22 |
| Fibra | 13 |
| Azúcares Totales (g) | 4 |
| Sodio (mg) | 1 |
| Grasas Saturadas (g) | 4 |
| Grasas Monoinsat. (g) | 32 |
| Grasas Poliinsat. (g) | 12 |
| Grasas Trans (g) | – |
| Colesterol (mg) | – |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.